| ÕÐÆ¸µ¥Î» | ÕÐÆ¸¸ÚλÃû³Æ | ¸ÚλÖÖ±ð¼°Æ·¼¶ | ÓÃÈË·½Ê½ | ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | Ãñ×å | ³öÉúÄêÔ | ÎÄ»¯³Ì¶È | ½áҵʱ¼ä¡¢¡¢¡¢ÔºÐ£¼°×¨Òµ | ×ÛºÏЧ¹û | ÅÅÃû | ±¸×¢ |
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | Æû³µ×¨ÒµÎ÷ϯ1 | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 1 | ÎéÓ¢»ª | ÄÐ | ºº | 1996.07 | Ñо¿Éú£¬£¬¹¤³Ì˶ʿ | 2022.06£¬£¬»ªÄÏÀí¹¤´óѧ£¬£¬³µÁ¾¹¤³Ì | 79.90 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÖÒÕרҵÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 2 | ÓÚ־ί | ÄÐ | ºº | 1994.03 | Ñо¿Éú£¬£¬¹¤³Ì˶ʿ | 2021.06£¬£¬ÖØÇ콻ͨ´óѧ£¬£¬³µÁ¾¹¤³Ì | 76.40 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 3 | ¬Åô | ÄÐ | ºº | 1995.11 | Ñо¿Éú£¬£¬¹¤Ñ§Ë¶Ê¿ | 2024.06£¬£¬¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ£¬£¬ÅÌËã»ú¿ÆÑ§ÓëÊÖÒÕ | 77.40 | 2 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ʳÎïÆ«ÏòרҵÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 4 | ÅíÏþ»Ô | ÄÐ | ºº | 1998.04 | Ñо¿Éú£¬£¬Å©Ñ§Ë¶Ê¿ | 2024.06£¬£¬¹ãÎ÷´óѧ£¬£¬×÷Îïѧ | 69.00 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¿ç¾³µçÉÌÀàרҵÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 5 | ÀîÀ¥‘} | Å® | ºº | 1997.10 | Ñо¿Éú£¬£¬Àíѧ˶ʿ | 2022.12£¬£¬Ó¢¹ú²®Ã÷º²´óѧ£¬£¬¹ú¼ÊÉÌÎñ | 80.70 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | Ó°ÊÓ¶¯»×¨ÒµÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 6 | ÁõÒÀº¼ | Å® | ºº | 1996.08 | Ñо¿Éú£¬£¬Èö²¥Ñ§Ë¶Ê¿ | 2021.06£¬£¬°ÄÃſƼ¼´óѧ£¬£¬Õ½ÂÔÈö²¥ | 84.30 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 7 | ÔøÎöÜ¿ | Å® | ׳ | 1999.02 | Ñо¿Éú£¬£¬Ó¦ÓÃͳ¼ÆË¶Ê¿ | 2024.06£¬£¬Î人´óѧ£¬£¬Ó¦ÓÃͳ¼Æ | 87.00 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 8 | Áº½ð»À | Å® | ºº | 1995.10 | Ñо¿Éú£¬£¬ÉÌÒµÆÊÎö˶ʿ | 2025.03£¬£¬ÂíÀ´Î÷ÑÇÀí¿Æ´óѧ£¬£¬Í³¼ÆÑ§£¨ÉÌÒµÆÊÎö£© | 85.50 | 2 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÍâÓïÀàרÈÎÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 9 | ÑîÊ«ì÷ | Å® | ºº | 2000.05 | Ñо¿Éú£¬£¬ÎÄѧ˶ʿ | 2024.11£¬£¬Äþ²¨Åµ¶¡ºº´óѧ£¬£¬¶ÔÍâÓ¢Óï½Ìѧ | 83.18 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 10 | ñû¿¡Éú | ÄÐ | ׳ | 1996.06 | Ñо¿Éú£¬£¬Ó¦×¨ÐÄÀí˶ʿ | 2024.06£¬£¬±±¾©ÁÖÒµ´óѧ£¬£¬Ó¦×¨ÐÄÀí | 84.00 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 11 | ³ÂÔà | Å® | ºº | 1997.03 | Ñо¿Éú£¬£¬·¨Ñ§Ë¶Ê¿ | 2022.06£¬£¬°²»Õʦ·¶´óѧ£¬£¬Öй²µ³Ê· | 82.94 | 4 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ó¡ÄáÓïÆ«Ïò£© | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 12 | ÑîÇìîÌ | Å® | ׳ | 1993.02 | Ñо¿Éú£¬£¬ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý˶ʿ | 2022.06£¬£¬ÖйúÈËÃñ´óѧ£¬£¬ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý | 73.60 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ì©ÓïÆ«Ïò£© | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 13 | ÁºÏþÓñ | Å® | ׳ | 1995.11 | Ñо¿Éú£¬£¬ÎÄѧ˶ʿ | 2022.05£¬£¬Ì©¹ú»ªÇȳçÊ¥´óѧ£¬£¬Ì©Óï×÷ΪµÚ¶þÓïÑÔ½»Á÷ | 83.40 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¶ÔÍ⺺ÓïרÈÎÎ÷ϯ£¨Ô½ÄÏÓïÆ«Ïò£© | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 14 | ÁºÑåÓ¨ | Å® | ¶± | 1998.07 | Ñо¿Éú£¬£¬·Òë˶ʿ | 2025.06£¬£¬ÔÆÄÏʦ·¶´óѧ£¬£¬Ô½ÄÏÓï±ÊÒë | 80.90 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 15 | º«ÞÈÑï | ÄÐ | ºº | 1998.06 | Ñо¿Éú£¬£¬³ÇÊÐÓëÇøÓòÍýÏë˶ʿ | 2023.12,°Ä´óÀûÑÇÀ¥Ê¿À¼´óѧ,³ÇÊÐÓëÇøÓòÍýÏë | 87.40 | 1 |
|
| 365ÉÏÊй«Ë¾ | ×ÛºÏÊÂÎñ×öÊ | ר¼¼Ê®Èý¼¶ | ½ÌÖ°Ö°Ô±¿ØÖÆÊý | 16 | ñûÞ±Òò | Å® | ºº | 1996.03 | Ñо¿Éú£¬£¬·Òë˶ʿ | 2020.06£¬£¬¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ£¬£¬Ó¢Óï±ÊÒë | 83.80 | 1 |
|
Óû§µÇ¼