°´ÕÕÁøÖÝÖ°ÒµÊÖÒÕ´óѧ2025ÄêÈ˲ÅÕÐÆ¸¼òÕ£¨µÚÒ»Åú£©¼°²¿·Ö¸ÚÎ»ÃæÊÔͨ¸æµÄÒªÇó¼°°²ÅÅ£¬£¬£¬²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1¸ÚλµÈ11¸ö¸ÚÎ»ÃæÊÔÊÂÇéÒÑ¿¢Ê¡£¡£¡£ÃæÊÔ¿¼ÉúЧ¹ûÐû²¼ÈçÏ£º
ÃæÊÔÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼µ¥Î» | ±¨¿¼¸Úλ | ÃæÊÔЧ¹û |
1ºÅ | ¼Ö¾ê¾ê | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 82.6 |
2ºÅ | ³ÂÒÕ²© | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 81.8 |
3ºÅ | ÎâÕÜ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 79.4 |
4ºÅ | Τ¹ðÁÖ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 65.4 |
5ºÅ | ÓàÖÜ¡ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 62.8 |
6ºÅ | Îââø·É | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 63.2 |
7ºÅ | ÔøÓ곿 | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 30 |
8ºÅ | Öܱó | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 61.8 |
9ºÅ | Ö컪æÃ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ²Æ»áÀàרҵÎ÷ϯ1 | 70.8 |
1ºÅ | ÔøÎöÜ¿ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 87 |
2ºÅ | ³ÂÑïÑô | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 75.4 |
3ºÅ | ÁõÖÐÒ» | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 77.6 |
4ºÅ | ñûÒæ×ª | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 65.2 |
5ºÅ | Áº½ð»À | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 85.5 |
6ºÅ | ÁºÎÄ½Ý | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 79.4 |
7ºÅ | ÁèÒÕÆì | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 78.3 |
8ºÅ | ÂÀ¼ÒÈç | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 75.4 |
9ºÅ | Ãɺ£Ãç | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 83 |
10ºÅ | ÂÞɺ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 71.4 |
11ºÅ | ÃÉÁøË« | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 77.6 |
12ºÅ | ÕÅάæÃ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 72.2 |
13ºÅ | ĪÑÞºÉ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÊýѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 75.4 |
1ºÅ | ÂÞ¼ÒÉ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÍâÓïÀàרÈÎÎ÷ϯ | 78.08 |
2ºÅ | ÑîÊ«ì÷ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÍâÓïÀàרÈÎÎ÷ϯ | 83.18 |
3ºÅ | Ðì¾³³ç | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÍâÓïÀàרÈÎÎ÷ϯ | 73.54 |
4ºÅ | ΤÖÓä] | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÍâÓïÀàרÈÎÎ÷ϯ | 73.7 |
5ºÅ | Áºö©âù | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÍâÓïÀàרÈÎÎ÷ϯ | 80.04 |
1ºÅ | Τ»¶ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 72.2 |
2ºÅ | ÀîÁáÑÞ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 78.4 |
3ºÅ | ñû¿¡Éú | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 84 |
4ºÅ | ÕÔÁ¼Áå | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 80.8 |
5ºÅ | Îâ°²ì÷ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 75.6 |
6ºÅ | ·ëÈØÈØ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÐÄÀíѧÀàרÈÎÎ÷ϯ | 77.8 |
1ºÅ | ÕÅæ¿ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¾ÍÒµÓë´´ÒµÀàרÈÎÎ÷ϯ | 71.6 |
2ºÅ | ÷×ÓÌï | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¾ÍÒµÓë´´ÒµÀàרÈÎÎ÷ϯ | 76.6 |
3ºÅ | ÇüöÁÈç | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ¾ÍÒµÓë´´ÒµÀàרÈÎÎ÷ϯ | 77.4 |
1ºÅ | ÍõÎÄ´ï | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 70.8 |
2ºÅ | ¬Åô | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 77.4 |
3ºÅ | Ìï¾üΰ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 80.4 |
4ºÅ | ÀîÖ¾ÁÖ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 68.2 |
5ºÅ | Íõ±¼ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 75.4 |
6ºÅ | ÔøÑ©Ó¨ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 72.4 |
7ºÅ | »ÆÀÚ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÅÌËã»úÀàרҵÎ÷ϯ | 72.6 |
1ºÅ | À¼µ¤µ¤ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 75 |
2ºÅ | ÁºÁÕ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 85.54 |
3ºÅ | ÍõÜÇÇÇ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 88.18 |
4ºÅ | ³ÂÔà | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 82.94 |
5ºÅ | ÁºÄþ¹ú | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 73.7 |
6ºÅ | »Æ»ÛÏÍ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 73.3 |
7ºÅ | ᯽ðÃî | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 78.96 |
8ºÅ | ¬æÃ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 81.58 |
9ºÅ | ÀîÎä¼á | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 74.5 |
10ºÅ | »ÆÎ¤çâ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ˼ÕþרÈÎÎ÷ϯ | 83.94 |
1ºÅ | º«ÞÈÑï | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 87.4 |
2ºÅ | Ì·äÁÔª | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 79 |
3ºÅ | ΤÔóÓñ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 71.6 |
4ºÅ | Àîê» | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 61.2 |
5ºÅ | ΤÏþè´ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 69.4 |
6ºÅ | ÀîÑ໪ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 78.8 |
7ºÅ | ÌÆ»¸Çß | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 81.2 |
8ºÅ | ³Â»Ûç÷ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 71.4 |
9ºÅ | ¬ð© | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 68.4 |
10ºÅ | Àî¼ÑËë | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÉæÍâÊÂÎñ¿Æ×öÊ | 15.6 |
1ºÅ | ÕÅè¡ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ×ÛºÏÊÂÎñ×öÊ | 72.2 |
2ºÅ | ¸ÊС½ð | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ×ÛºÏÊÂÎñ×öÊ | 53.2 |
3ºÅ | ·î¾¢¶« | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ×ÛºÏÊÂÎñ×öÊ | 66.6 |
4ºÅ | ³Â³ÐÄÝ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ×ÛºÏÊÂÎñ×öÊ | 51.2 |
5ºÅ | ñûÞ±Òò | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ×ÛºÏÊÂÎñ×öÊ | 83.8 |
1ºÅ | ΤÏãÈã | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְ¸¨µ¼Ô±2 | 79 |
2ºÅ | ñûÔÂÔ² | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±2 | 74.2 |
3ºÅ | µËÏþÓî | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±2 | 87.6 |
4ºÅ | ³£Ë¬ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±2 | 84.8 |
5ºÅ | ³ÂÏþÃÈ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±2 | 79.68 |
6ºÅ | ΤʩæÃ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±2 | 78.86 |
7ºÅ | ѦÔøè | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±2 | 89.6 |
8ºÅ | ÏĺÆÇå | 365ÉÏÊй«Ë¾ | רְÏòµ¼Ô±1 | 88.26 |
365ÉÏÊй«Ë¾
2025Äê3ÔÂ15ÈÕ
Óû§µÇ¼