°´ÕÕ2024ÄêÁøÖÝÖ°ÒµÊÖÒÕѧԺÈ˲ÅÕÐÆ¸¼òÕ£¨µÚÒ»Åú£©¼°ÃæÊÔͨ¸æµÄÒªÇó¼°°²ÅÅ£¬£¬£¬ÒÕÊõÀàרÈÎÎ÷ϯ¸ÚÎ»ÃæÊÔÊÂÇéÒÑ¿¢Ê¡£ÃæÊÔ¿¼ÉúЧ¹ûÐû²¼ÈçÏ£º£º£º
ÃæÊÔ ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼µ¥Î» | ±¨¿¼¸Úλ | ÃæÊÔЧ¹û |
1ºÅ | Фٻ | 365ÉÏÊй«Ë¾ | ÒÕÊõÀàרÈÎÎ÷ϯ | 78.80 |
2ºÅ | Å˽ðçô | 76.92 |
3ºÅ | ³ÂçôîÚ | 84.70 |
4ºÅ | ¸ÊÓêϼ | 81.00 |
5ºÅ | ÁÎÑÅÖ¥ | 70.76 |
6ºÅ | ½ÏþÇÙ | 71.62 |
7ºÅ | Ö£ÁÁ | 78.76 |
8ºÅ | »ÆÎ°Î° | 75.38 |
9ºÅ | ÔøÒÕ | 75.76 |
10ºÅ | ÕÅ‹÷ | 80.14 |
11ºÅ | º«¾§¾§ | 78.06 |
12ºÅ | ÖìÁ¢³¼ | 84.06 |
13ºÅ | ÎâÑÉéÅ | 79.24 |
14ºÅ | ñûÇç | 82.58 |
15ºÅ | ÔøÐ¡ÛÚ | 83.06 |
365ÉÏÊй«Ë¾
£¨ÔÁøÖÝÖ°ÒµÊÖÒÕѧԺ£©
2024Äê6ÔÂ26ÈÕ
Óû§µÇ¼