¹ØÓÚ2023Äêµç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯµÈ¸ÚλÄâÆ¸ÓÃÈËÑ¡µÄ¹«Ê¾
ƾ֤365ÉÏÊй«Ë¾2023ÄêÕÐÆ¸ÆôÊ£¬£¬ÐèÕÐÆ¸µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯµÈ¸Úλ¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖ»ÆÜ²Âþ¡¢¡¢¡¢À×è÷¡¢¡¢¡¢Áº¼ÎÒê¡¢¡¢¡¢ÀîÏþÍ®¡¢¡¢¡¢Àîè÷骡¢¡¢¡¢Ô¬óÝ¡¢¡¢¡¢ÓàÃ÷¹ðͬ־ͨ¹ý×ʸñÉóºË¡¢¡¢¡¢ÃæÊÔ¡¢¡¢¡¢Ìå¼ì¡¢¡¢¡¢ÉóºË¡¢¡¢¡¢²éµµµÈ»®¶¨³ÌÐò£¬£¬ÇÐºÏÆ¸ÓÃÌõ¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¾Ñ§Ð£Ñо¿£¬£¬¾öÒéÄâÆ¸ÓûÆÜ²Âþͬ־Ϊµç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ£»£»£»À×è÷¡¢¡¢¡¢Áº¼ÎÒêͬ־Ϊ²Æ¾ÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ£»£»£»ÀîÏþͮͬ־ΪÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ£»£»£»Àîè÷骡¢¡¢¡¢Ô¬óÝͬ־Ϊ˼ÕþÀàרÈÎÎ÷ϯ£»£»£»ÓàÃ÷¹ðͬ־ΪУҽ¡£¡£¡£¡£¡£
ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪ7¸öÊÂÇéÈÕ£¨2023Äê9ÔÂ7ÈÕÖÁ2023Äê9ÔÂ15ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÄâÆ¸ÓõÄͬ־ÈôÓÐÒìÒ飬£¬ÇëÒÔÊéÃæÐÎʽ£¬£¬²¢ÊðÕæÊµÐÕÃûºÍÁªÏµµØµã£¬£¬ÓÚ2023Äê9ÔÂ15ÈÕǰÓʼĻòÖ±½ÓËÍÎÒµ¥Î»ÈËÊ´¦-ÐÐÕþ°ì¹«Â¥202ÊÒ£¨ÓʼĵصãΪ£ºÁøÖÝÊÐÉçÍå·28ºÅ£»£»£»Óʱࣺ545006£¬£¬µç»°0772-3156501£©£¬£¬ÈºÖÚÈçʵ·´Ó³ÓйØÎÊÌâÊÜÖ´·¨±£»£»£»¤¡£¡£¡£¡£¡£
¹«Ê¾ÐÅÏ¢ÈçÏ£º
ÕÐÆ¸ ¸Úλ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ³öÉú ÄêÔ | ÎÄ»¯ ³Ì¶È | ÕþÖÎ ÃæÄ¿ | ½áҵʱ¼ä¡¢¡¢¡¢ ԺУ¼°×¨Òµ | ÃæÊÔ Ð§¹û | ÅÅÃû | Óñà ÐÎʽ | ±¸×¢ |
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | »ÆÜ²Âþ | Å® | 1992Äê11Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ȺÖÚ | 2017Äê5Ô½áÒµÓÚŦԼ´óѧ£¬£¬ÅÌËã»ú¿ÆÑ§ÓëÊÖÒÕרҵ | 87.14 | 10 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
²Æ¾ÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ | Áº¼ÎÒê | Å® | 1998Äê1Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²×¼±¸µ³Ô± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚÇຣÃñ×å´óѧ£¬£¬»á¼Æ×¨Òµ | 84 | 1 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
²Æ¾ÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ | À×è÷ | Å® | 1998Äê1Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚͬ¼Ã´óѧ£¬£¬½»Í¨ÔËÊ乤³Ìרҵ | 83.8 | 2 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
ÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ | ÀîÏþÍ® | ÄÐ | 1989Äê7Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ãÎ÷´óѧ£¬£¬¹¤ÉÌÖÎÀíרҵ | 80.9 | 4 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
˼ÕþÀàרÈÎÎ÷ϯ | Ô¬óÝ | Å® | 1994Äê4Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2022Äê6Ô½áÒµÓÚÖÐÄÏÃñ×å´óѧ£¬£¬Âí¿Ë˼Ö÷Òå»ùÀ´Ô´Àí | 88 | 1 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
˼ÕþÀàרÈÎÎ÷ϯ | Àîè÷éª | Å® | 1996Äê5Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ãÎ÷¿Æ¼¼´óѧ£¬£¬Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛרҵ | 86.5 | 2 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
Уҽ | ÓàÃ÷¹ð | ÄÐ | 1987Äê11Ô | ±¾¿ÆÑ§Ê¿ | ȺÖÚ | 2011Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ãÎ÷ÖÐҽѧԺ£¬£¬ÖÐҽѧרҵ | 86.3 | 1 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý | Ö÷ÖÎҽʦ |
ÁøÖÝÖ°ÒµÊÖÒÕѧԺ
2023Äê9ÔÂ7ÈÕ
Óû§µÇ¼