¹ØÓÚ2023Äê»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯµÈ¸ÚλÄâÆ¸ÓÃÈËÑ¡µÄ¹«Ê¾
ƾ֤365ÉÏÊй«Ë¾2023ÄêÕÐÆ¸ÆôÊ£¬ÐèÕÐÆ¸»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯµÈ¸Úλ¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖÇØÇ硢Ƚºì÷¡¢Ô¬¿¡¢Îâ¿¡½Ü¡¢Äª²ÊÔÆÍ¬Ö¾Í¨¹ý×ʸñÉóºË¡¢ÃæÊÔ¡¢Ìå¼ì¡¢ÉóºË¡¢²éµµµÈ»®¶¨³ÌÐò£¬ÇÐºÏÆ¸ÓÃÌõ¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¾Ñ§Ð£Ñо¿£¬¾öÒéÄâÆ¸ÓÃÇØÇçͬ־Ϊ»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ£»£»È½ºì÷¡¢Ô¬¿¡¢Îâ¿¡½Üͬ־Ϊµç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ£»£»Äª²ÊÔÆÍ¬Ö¾ÎªÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ¡£¡£¡£¡£¡£
ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚΪ7¸öÊÂÇéÈÕ£¨2023Äê8ÔÂ1ÈÕÖÁ2023Äê8ÔÂ9ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÄâÆ¸ÓõÄͬ־ÈôÓÐÒìÒ飬ÇëÒÔÊéÃæÐÎʽ£¬²¢ÊðÕæÊµÐÕÃûºÍÁªÏµµØµã£¬ÓÚ2023Äê8ÔÂ9ÈÕǰÓʼĻòÖ±½ÓËÍÎÒµ¥Î»ÈËÊ´¦-ÐÐÕþ°ì¹«Â¥202ÊÒ£¨ÓʼĵصãΪ£º£º£ºÁøÖÝÊÐÉçÍå·28ºÅ£»£»Óʱࣺ£º£º545006£¬µç»°0772-3156501£©£¬ÈºÖÚÈçʵ·´Ó³ÓйØÎÊÌâÊÜÖ´·¨±£»£»¤¡£¡£¡£¡£¡£
¹«Ê¾ÐÅÏ¢ÈçÏ£º£º£º
ÕÐÆ¸ ¸Úλ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ³öÉú ÄêÔ | ÎÄ»¯ ³Ì¶È | ÕþÖÎ ÃæÄ¿ | ½áҵʱ¼ä¡¢ ԺУ¼°×¨Òµ | ÃæÊÔ Ð§¹û | ÅÅÃû | Óñà ÐÎʽ | ±¸×¢ |
»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ | ÇØÇç | Å® | 1991Äê12Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2017Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ðÁÖµç×ӿƼ¼´óѧ£¬»úе¹¤³Ìרҵ | 83.25 | 3 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | Ƚºì÷ | Å® | 1998Äê6Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ£¬¼ì²âÊÖÒÕÓë×Ô¶¯»¯×±ÖÃרҵ | 88.57 | 5 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | Ô¬¿ | ÄÐ | 1994Äê9Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚÎ人¿Æ¼¼´óѧ£¬µç×ÓÐÅϢרҵ | 88.21 | 6 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | Îâ¿¡½Ü | ÄÐ | 1996Äê1Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ£¬µç×ÓÐÅϢרҵ | 87.86 | 7 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
ÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ | βÊÔÆ | Å® | 1997Äê6Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2023Äê6Ô½áÒµÓÚ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ£¬ÂÃÓÎÖÎÀíרҵ | 84.3 | 3 | ¸ßУ·ÇʵÃûÖ°Ô±¿ØÖÆÊý |
|
ÁøÖÝÖ°ÒµÊÖÒÕѧԺ
2023Äê8ÔÂ1ÈÕ
Óû§µÇ¼