ÕÐÆ¸ ¸Úλ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ³öÉú ÄêÔ | ÎÄ»¯ ³Ì¶È | ÕþÖÎ ÃæÄ¿ | ½áҵʱ¼ä¡¢¡¢¡¢ ԺУ¼°×¨Òµ | ÃæÊÔ Ð§¹û | ÅÅÃû | Óñà ÐÎʽ | ±¸×¢ |
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | ΤÏþ±õ | Å® | 1990Äê5Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²µ³Ô± | 2013Äê6Ô£¬½áÒµÓÚ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ£¬µØÀíÐÅϢϵͳרҵ | 86.71 | 4 | ƸÓÃÖ°Ô± | ÅÌËã»ú Èí¿¼¸ß¼¶ |
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | ʯç÷ | ÄÐ | 1994Äê6Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²×¼±¸µ³Ô± | 2017Äê6Ô£¬½áÒµÓÚÎ÷ÄÏÃñ×å´óѧ£¬ÍøÂ繤³Ìרҵ | 87.5 | 3 | ƸÓÃÖ°Ô± | ÅÌËã»ú Èí¿¼¸ß¼¶ |
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | Áõ·¢µÂ | ÄÐ | 1985Äê2Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²µ³Ô± | 2008Äê7Ô£¬½áÒµÓÚ£¬¹ãÎ÷¹¤Ñ§Ôº£¬ÅÌËã»ú¿ÆÑ§ÓëÊÖÒÕרҵ | 87.71 | 2 | ƸÓÃÖ°Ô± | ÅÌËã»ú Èí¿¼¸ß¼¶ |
µç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵÎ÷ϯ | ÁõÁÕÁÕ | Å® | 1984Äê12Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²µ³Ô± | 2009Äê7Ô£¬½áÒµÓÚÑĮ̀´óѧ£¬µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ | 88.79 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | ¹¤³Ìʦ |
»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ | ÕÅŸ | Å® | 1996Äê7Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2020Äê3Ô£¬½áÒµÓÚÁÉÄþ¿Æ¼¼´óѧ£¬»úе¹¤³Ìרҵ | 85.71 | 3 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ | Íõ±ò | ÄÐ | 1994Äê2Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ȺÖÚ | 2021Äê6Ô£¬½áÒµÓÚÄϲýº½¿Õ´óѧ£¬ÒÇÆ÷ÒÇ±í¹¤³Ìרҵ | 85.71 | 3 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ | ÃÉÓñÇí | Å® | 1985Äê11Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²µ³Ô± | 2008Äê7Ô£¬½áÒµÓÚÎ人´óѧ£¬ÖÊÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ìרҵ | 81.57 | 7 | ƸÓÃÖ°Ô± | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ |
»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ | Àî°ØÀÖ | ÄÐ | 1986Äê9Ô | ´óѧ±¾¿Æ | Öй²µ³Ô± | 2010Äê7Ô£¬½áÒµÓÚ¹ãÎ÷¿Æ¼¼´óѧ£¬¹¤Òµ¹¤³Ìרҵ | 84.57 | 4 | ƸÓÃÖ°Ô± | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ |
»úеµç×ÓÀàרҵÎ÷ϯ | ÑîâÙ | ÄÐ | 1981Äê2Ô | ´óѧ±¾¿Æ | ȺÖÚ | 2003Äê7Ô£¬½áÒµÓÚ¹ãÎ÷¹¤Ñ§Ôº£¬»úе¹¤³Ì¼°×Ô¶¯»¯ | 85.57 | 4 | ƸÓÃÖ°Ô± | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ |
²Æ»áÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ | µË¼Î¾¸ | ÄÐ | 1993Äê9Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2019Äê6Ô£¬½áÒµÓÚ¹ãÎ÷´óѧ£¬¹¤Òµ¹¤³Ìרҵ | 83.93 | 2 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
²Æ»áÎïÁ÷ÀàרҵÎ÷ϯ | ÌÕ˳Óý | ÄÐ | 1991Äê5Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2016Äê12Ô£¬½áÒµÓÚ¹ãÎ÷´óѧ£¬ÎïÁ÷¹¤³Ìרҵ | 84.29 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
Êг¡ÓªÏúÀàרҵÎ÷ϯ | À¶ÑÅ | Å® | 1991Äê4Ô | ²©Ê¿Ñо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2022Äê8Ô£¬½áÒµÓÚ°ÄÃſƼ¼´óѧ£¬ÆóÒµÖÎÀíѧרҵ£¨´´ÒµÖÎÀíÆ«Ïò£© | 85.88 | 1 | ʵÃûÌåÀý | |
·þ×°ÀàרҵÎ÷ϯ | ÕÔÀûÃ÷ | ÄÐ | 1990Äê5Ô | ˶ʿÑо¿Éú | Öй²µ³Ô± | 2017Äê3Ô£¬½áÒµÓÚÌì½ò¹¤Òµ´óѧ£¬Éè¼ÆÑ§×¨Òµ£¨·þ×°Éè¼ÆÆ«Ïò£© | 87 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
ÐÞ½¨ÀàרҵÎ÷ϯ | Τ±£Ø© | ÄÐ | 1991Äê6Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ȺÖÚ | Éñ»§ÒÕÊõ¹¤¿Æ´óѧ£¬×ÛºÏÒÕÊõÓëÉè¼ÆÑ§¿Æ×¨Òµ | 87.42 | 1 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
ÂÃÓÎÖÎÀíÀàרҵÎ÷ϯ | ÏòÜÆÓ¨ | Å® | 1993Äê4Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ¹²ÇàÍÅÔ± | 2022Äê6Ô£¬½áÒµÓÚ»ªÖпƼ¼´óѧ£¬¹¤ÉÌÖÎÀíרҵ | 83.64 | 3 | ƸÓÃÖ°Ô± | ÒòÊÂÇé±ä»»ÔÒò£¬¶ÔÏòÜÆÓ¨ÖØÐ²鵵£¬²éµµ¼°¸ñ£¬¹ÊÖØÐ¹«Ê¾ |
ÉÌÒµÂÃÓÎÀàרҵÎ÷ϯ | ¬öÎ | Å® | 1994Äê1Ô | ˶ʿÑо¿Éú | ȺÖÚ | 2022Äê7Ô£¬½áÒµÓÚ°ÄÃſƼ¼´óѧ£¬ÂùÝÖÎÀíרҵ£¨ÂùÝÖÎÀí¡¢¡¢¡¢ÂÃÓÎÖÎÀíÆ«Ïò£© | 84.38 | 2 | ƸÓÃÖ°Ô± | |
Óû§µÇ¼