招聘 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 政治 面目 | 结业时间、、、 院校及专业 | 面试 效果 | 排名 | 用编 形式 | 备注 |
机械电子类专业西席 | 汤卉 | 女 | 1993.3 | 博士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广东工业大学,,,质料科学与工程专业 | 87.86 | 1 | 实名体例 | |
机械电子类专业西席 | 梁磊 | 男 | 1996.10 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,控制工程专业 | 82.65 | 2 | 聘用职员 | |
机械电子类专业西席 | 刘正坤 | 男 | 1995.8 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,控制科学与工程专业 | 81.86 | 3 | 聘用职员 | |
汽车智能手艺及新能源汽车类专业西席 | 廖有 | 男 | 1996.1 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西大学,,,机械工程专业 | 85.1 | 1 | 聘用职员 | |
汽车智能手艺及新能源汽车类专业西席 | 张亦丰 | 男 | 1989.11 | 硕士 研究生 | 群众 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,控制工程专业 | 85.7 | 1 | 聘用职员 | |
教学综合治理做事 | 黄怡菁 | 女 | 1997.7 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,现代教育手艺专业 | 86.7 | 1 | 聘用职员 | |
电子信息类专业西席 | 刘天行 | 男 | 1992.4 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,控制科学与工程 | 86.29 | 2 | 聘用职员 | |
电子信息类专业西席 | 陈菲菲 | 女 | 1999.7 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,控制科学与工程专业 | 85.93 | 2 | 聘用职员 | |
电子信息类专业西席 | 曾嫁 | 女 | 1995.3 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月结业于湖南师范大学,,,艺术设计专业 | 87.36 | 2 | 聘用职员 | |
电子信息类专业西席 | 张衡 | 男 | 1992.11 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于桂林电子科技大学,,,盘算机科学与手艺专业 | 86.57 | 2 | 聘用职员 | |
化学类专业西席 | 王浩林 | 男 | 1993.8 | 博士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,剖析化学专业 | 81.93 | 1 | 实名体例 | |
化学类专业西席 | 覃东庙 | 女 | 1993.6 | 博士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,剖析化学专业 | 76.64 | 2 | 实名体例 | |
食物生产类专业西席 | 周旭凯 | 男 | 1995.2 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,化学工程与手艺专业 | 84.43 | 4 | 聘用职员 | |
精益生产全景工厂治理员 | 张丽燕 | 女 | 1999.2 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,资产评估专业 | 85.58 | 1 | 聘用职员 | |
财会物流类专业西席 | 詹光远 | 男 | 1981.1 | 本科 | 民建 | 2011年6月结业于重庆大学,,,工程治理专业 | 89.36 | 1 | 实名体例 | 正高级会计师 |
财会物流类专业西席 | 成志政 | 男 | 1994.10 | 硕士研究生 | 共青团员 | 2021年6月结业于云南财经大学,,,税务专业 | 83.20 | 6 | 聘用职员 | |
财会物流类专业西席 | 韦香情 | 女 | 1992.1 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2017年6月结业于广西大学,,,机械电子工程专业 | 86.36 | 1 | 聘用职员 | |
财会物流类专业西席 | 邝嘉悦 | 男 | 1992.12 | 硕士研究生 | 群众 | 2022年6月结业于广东财经大学,,,工商治理专业 | 84.57 | 3 | 聘用职员 | |
连锁谋划与治理类专业西席 | 许玲 | 女 | 1990.05 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西大学,,,工商治理专业 | 87.14 | 1 | 聘用职员 | |
网络营销与直播电商类专业西席 | 林琼绎 | 女 | 1995.07 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西大学,,,工商治理专业 | 82.36 | 4 | 聘用职员 | |
商业旅游类专业西席 | 卢歆琪 | 女 | 1996.01 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2021年6月结业于华中师范大学,,,新闻撒播学专业 | 86 | 1 | 聘用职员 | |
商业旅游类专业西席 | 傅才婷 | 女 | 1992.11 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月结业于华中科技大学,,,工商治理专业 | 82.8 | 5 | 聘用职员 | |
商业旅游类专业西席 | 管璇 | 女 | 1994.07 | 硕士 研究生 | 群众 | 2019年7月结业于泰国博仁大学,,,东盟商务专业 | 80.33 | 12 | 聘用职员 | |
艺术类专业西席 | 温溶舒 | 女 | 1997.4 | 硕士 研究生 | 共青团员 | 2022年6月结业于广西艺术学院,,,艺术设计专业 | 87.71 | 1 | 聘用职员 | |
外语类专任西席 | 覃文婷 | 女 | 1996.09 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,课程与教学论(英语教学论)专业 | 86 | 2 | 聘用职员 | |
思政类专任西席 | 黄秀振 | 男 | 1993.02 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,马克思主义理论专业 | 83.4 | 5 | 聘用职员 | |
思政类专任西席 | 龙玉婷 | 女 | 1996.08 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于福建师范大学,,,马克思主义中国化研究专业 | 88.5 | 1 | 聘用职员 | |
思政类专任西席 | 潘华华 | 男 | 1996.07 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,哲学(马克思主义偏向)专业 | 84 | 4 | 聘用职员 | |
思政类专任西席 | 张晓琳 | 女 | 1996.06 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,马克思主义理论专业 | 86.5 | 3 | 聘用职员 | |
行政做事 | 何紫乔 | 女 | 1994.10 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,课程与教学论(思政)专业 | 82 | 1 | 聘用职员 | |
理论宣传做事 | 莫仁仁 | 女 | 1994.07 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,政治学专业 | 74.6 | 2 | 聘用职员 | |
品牌与文化建设做事 | 李卓 | 女 | 1997.05 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2021年6月结业于兰州财经大学,,,新闻与撒播专业 | 85.71 | 1 | 聘用职员 | |
外事做事 | 陶晨晨 | 女 | 1985.11 | 硕士 研究生 | 群众 | 2022年6月结业于广西科技大学,,,英语笔译专业 | 86.71 | 1 | 聘用职员 | |
综合事务科做事 | 张菁菁 | 女 | 1993.1 | 硕士 研究生 | 中共党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,美学专业 | 81.6 | 1 | 聘用职员 | |
专职向导员 | 刘丽园 | 女 | 1996.11 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西大学,,,公共治理专业 | 87.4 | 2 | 聘用职员 | |
专职向导员 | 张杰 | 男 | 1993.01 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西科技大学化学工程与手艺专业 | 86.9 | 3 | 聘用职员 | |
专职向导员 | 路田 | 男 | 1995.04 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于桂林理工大学,,,马克思主义理论专业 | 84.5 | 6 | 聘用职员 | |
专职向导员 | 刘玉玥 | 女 | 1996.08 | 硕士 研究生 | 中共准备党员 | 2022年6月结业于广西师范大学,,,教育学(高等教育学)专业 | 82.1 | 10 | 聘用职员 | |
用户登录